你可能还喜欢

你刚刚看过

材质 产品名称 产品型号 千支价 库存数量 包装方式 交期 操作
碳钢 沉头十字机丝发黑(YB819) KM1.2*4 登录后查看 106767
碳钢 沉头十字机丝环保黑锌(GB819) M1.2*4 登录后查看 56740
碳钢 发黑圆头十字机丝(GB818) M1.6*4 登录后查看 60000 10000/小袋
20000/小盒
碳钢 沉头十字机丝镀镍(GB819) M1.6*4 登录后查看 24995 5000/小袋
碳钢 沉头十字机丝镀镍(YB819) M2*4 登录后查看 15000 5000/小袋
碳钢 沉头十字机丝环保黑锌(GB819) M2*4 登录后查看 206 10000/小袋
碳钢 圆头十字机丝白锌(YB818) M2.5*4 登录后查看 19880 10000/小袋
碳钢 加硬圆头十字机丝镀镍(GB818) M3*4 登录后查看 53600 5000/小袋
碳钢 加硬沉头十字机丝环保黑锌(GB819) M3*4 登录后查看 36400 10000/小盒
共有9条记录 共1页 首页 前十页 1
 客服
在线客服
400热线:4007-000-654